各航空会社における
手荷物規定
受託手荷物 | バイク(又は大型荷物)の取り扱い | |||
---|---|---|---|---|
アジア・中東・オセアニア | 容量cm | 重量kg | 個数 | |
日本航空 | 203 | 23 | 2 | 超過時¥10000~¥20000 |
全日空 | 292 | 23 | 2 | |
チャイナエアライン | 273 | 30 | 2 | ソフトケースでの梱包✖ |
エバー航空 | 273 | 30 | - | |
大韓航空 | 204 | 23 | 1/米国2 | 292cm以内無料 |
アシアナ航空 | 158 | 23 | 1/米国2 | サイズ超過は110~200$ HP要確認 |
キャセイ航空 | 203 | 30 | 2 | バイクは許容量の一部として認められる |
マレーシア航空 | 158 | 30 | 2 | *1 |
タイ航空 | 158 | 30 | - | 30kg以内無料 |
ベトナム航空 | 158 | 23 | 1 | 203cm超える場合は超過料金 |
シンガポール航空 | 158 | 30 | 2 | *1 |
フィリピン航空 | 158 | 23 | 2 | *1 |
ジェットスター航空 | 重量制 | - | - | 重量により超過料金 |
カンタス航空 | 158 | 30 | - | 270cm以内無料 |
ニュージランド航空 | 158 | 23 | 2 | バイクは長さ2m以内で無料 |
エミレーツ航空 | 300 | 25 | - | |
ヨーロッパ・アフリカ・ロシア | ||||
ルフトハンザ航空 | 158 | 23 | 1 | 150$ |
ブリティッシュエアー | 208 | 23 | 2 | 長さ190cm以内で無料 |
エアーフランス | 158 | 23 | 2 | 100$or100€ |
KLM航空 | 158 | 23 | 2 | 300cm23kg以内 100€ |
スカンジナビア航空 | 158 | 23 | 1 | 89~109$ |
フィンエアー | 158 | 23 | 1 | 100$ |
アリタリア航空 | 158 | 23 | 1 | 110~140$ |
イベリア航空 | 158 | 23 | 1 | |
スイス航空 | 158 | 23 | 1 | 280cm以内200~250$ |
ターキッシュ航空 | 158 | 23 | 2 | 60ユーロ |
北米・中南米 | ||||
ユナイテッド航空 | 157 | 23 | 2 | 292cm以内 ¥20000 |
デルタ航空 | 157 | 23 | 2 | 292cm以内200$?無料? |
アメリカン航空 | 158 | 23 | 2 | 320cm23kg以内 200$or\20000 |
ハワイアン航空 | 157 | 23 | 2 | 293cm23kg以内 150$or\15000 |
エアカナダ | 158 | 23 | 2 | 292cm32kg以内 50カナダドル |
アエロメヒコ | 158 | 23 | 2 | 150~165$ |
*2020年3月17日時点での情報を集めました。最新情報は各航空会社にお問合せください。
*1 航空会社HPに自転車の規定について記載が無いため、直接確認が必要です。
空港へのバイクケース発送
エリア | 対応社名 | 連絡先 | リンク |
---|---|---|---|
成田空港 | QLライナーがバイク運送可。 | QLライナー ☎0476-35-2855 |
詳細はこちら |
羽田空港 | |||
関西国際空港 ※ | 佐川急便の飛脚ラージサイズ宅配便にて空港内の 関西エアポートバゲージサービス宛に発送。 | 関西エアポートバゲージサービス ☎072-456-8701 |
詳細はこちら |
中部国際空港 ※ (セントレア) |
佐川急便の飛脚ラージサイズ宅配便にて中部国際空港 3階手荷物カウンター宛に発送。 | 手荷物カウンター ☎0569-38-8562 |
詳細はこちら |
福岡空港 ※ | 佐川急便の飛脚ラージサイズ宅配便にて空港内の 佐川急便カウンター宛に発送。 (*お帰りも佐川急便をご利用下さい。) |
佐川急便カウンター ☎092-433-5810 |
詳細はこちら |
新千歳空港 | 佐川急便の飛脚ラージサイズ宅配便にて、 「新千歳空港ターミナルビル内新千歳空港手荷物一時預り」 宛に発送。 (*お帰りも佐川急便をご利用下さい。) |
新千歳空港ターミナルビル内新千歳空港手荷物一時預り | 詳細はこちら |
※ 2020年3月時点でバイクケースの様な大型荷物の取り扱いは、
佐川急便が行っております。下記リンクよりご確認ください。